| Turnier Nr. | Startklasse |
Zeitplan lt. Tanzspiegel |
gemeldete Paare |
Zeitplan aktuell |
|
| 20997 | Sen. I D Lat | 13:20 | |||
| 20998 | Hgr. II D Lat | 13:40 | |||
| 20999 | Sen. I C Lat | 14:00 | |||
| 21000 | Hgr. II C Lat | 14:30 | |||
| 21001 | Hgr. II B Lat | 15:00 | |||
| 21002 | Hgr. II A Lat | 15:30 | |||
| 21003 | Hgr. II S Lat | 16:00 | |||
| gesamt: | |||||
| Turnier Nr. | Startklasse |
Zeitplan
|
Zeitplan aktuell |
|
| Einladungsturnier | Sen. III B | ab 18:00 | ||
| Einladungsturnier | Sen. III A | ab 18:00 | ||
| Einladungsturnier | Sen. III S | ab 18:00 |